Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2030 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Mediocampista | 25 | |
| 01/2025 - 01/2025 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Mediocampista | ||
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Inter Miami CF | Mediocampista | 20 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Inter Miami CF | Mediocampista | 8 | |
| 01/2022 - 07/2023 | ![]() | Libertad | Mediocampista | 23 | |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Libertad U20 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 48 | 30 | 18 | 28 | 2.662 | 6 | - | 1 | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| FA Cup | 5 | 2 | 3 | 2 | 255 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| League Cup | 3 | 3 | - | 3 | 209 | 5 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 11 | 9 | 2 | 5 | 694 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Primera División | 40 | 35 | 5 | 25 | 2.807 | 5 | - | 1 | 6 | - | 1 | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | - | 1 | 356 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Leagues Cup | 7 | 3 | 4 | 2 | 365 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 27 | 23 | 4 | 16 | 2.050 | 4 | - | 5 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 2 | 2 | - | 2 | 124 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 149 | 113 | 36 | 85 | 9.658 | 24 | - | 10 | 30 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Sudam. | 13 | 12 | 1 | 11 | 881 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 10 | 7 | 3 | 6 | 505 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 4 | 4 | - | 2 | 380 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Preolímpico Sudamericano | 7 | 7 | - | 6 | 534 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 34 | 30 | 4 | 25 | 2.300 | 9 | 2 | 4 | 7 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Amistosos | 7 | 6 | 1 | 6 | 481 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 5 | 4 | 1 | 2 | 372 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U20 Juegos Suramericanos | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
| Total | 16 | 14 | 2 | 9 | 1.169 | - | - | - | 5 | - | 1 | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Amistosos | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |








