Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 - 01/2021 | ![]() | Inter Miami CF | Portero | 31 | |
| 08/2012 - 12/2019 | ![]() | New York RB | Portero | 31 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Karlsruher SC | Portero | 24 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Karlsruher SC | Portero | 32 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | Portero | 35 | |
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | Portero | ||
| 01/2003 - 12/2006 | ![]() | Portland Pilots | Portero | 1 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 49 | 47 | 2 | - | 4.310 | - | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga Südwest (1983-2012) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Major League Soccer | 276 | 276 | - | - | 24.900 | - | - | - | 20 | - | - | » Todos los partidos | |
| U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 359 | 357 | 2 | - | 32.300 | - | - | - | 25 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa de Oro | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | - | - | - |








