Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 04/2026 - 08/2026 | ![]() | Grapiúna - BA | Atacante | |
| 01/2026 - 04/2026 | ![]() | Corisabbá - PI | Atacante | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | São Paulo Crystal - PB | Atacante | |
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | Picuiense - PB | Atacante | |
| 01/2024 - 04/2024 | ![]() | São Paulo Crystal - PB | Atacante | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Picuiense - PB | Atacante | |
| 05/2023 - 08/2023 | ![]() | Interporto - TO | Atacante | |
| 01/2023 - 05/2023 | ![]() | Corisabbá - PI | Atacante | |
| 04/2022 - 01/2023 | ![]() | Crato - CE | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 18 | 13 | 5 | - | 1.298 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Todos los partidos | |
| Campeonato Paraibano (PB) | 15 | 15 | - | 3 | 1.247 | - | - | - | 2 | - | 2 | » Todos los partidos | |
| Campeonato Piauiense (PI) | 5 | 2 | 3 | - | 334 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 38 | 30 | 8 | 3 | 2.879 | 1 | - | - | 7 | - | 2 |






