Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ningbo Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shaanxi Chang'an Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Suzhou Dongwu | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Beijing BIT | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Beijing BSU | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Xinjiang Tianshan Leopard | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











