Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 03/2022 | ![]() | Santa Cruz | Director técnico | |
| 07/2008 - 06/2014 | ![]() | CD Magallanes | Director técnico | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Provincial Osorno (old) | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1988 - 06/1991 | ![]() | Sporting Charleroi | Atacante | ||
| 07/1986 - 09/1988 | ![]() | Universidad Católica | Atacante | ||
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Cádiz CF | Atacante | ||
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Universidad Católica | Atacante | ||
| 01/1981 - 12/1982 | ![]() | O'Higgins | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 74 | 66 | 8 | 11 | 6.080 | 18 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 25 | 22 | 3 | 8 | 1.962 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 15 | 15 | - | 2 | 1.236 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 114 | 103 | 11 | 21 | 9.278 | 24 | 1 | - | 6 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 32 | 28 | 4 | 12 | 2.174 | 6 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Copa América | 6 | 5 | 1 | 4 | 376 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 38 | 33 | 5 | 16 | 2.550 | 6 | - | - | - | - | - |









