Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Tractor Sazi | Defensa | 5 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Tractor Sazi | Defensa | 14 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Tractor Sazi | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | AFC Champions League Two | 2 | - | 2 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | - | 3 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Asian Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U23 Championship | 3 | 2 | 1 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 186 | - | - | - | - | - | - |


