Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Tomayapo | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | The Strongest | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Blooming | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CD Guabirá | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Libertad Gran Mamoré | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Real Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | Royal Pari | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Tacuary | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universitario de Sucre | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Universitario de Vinto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vaca Díez | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |











