Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | SteDoCo | Asistente | |
| 10/2021 - 06/2022 | ![]() | Kozakken Boys | Asistente | |
| 04/2019 - 06/2021 | ![]() | SBV Excelsior | Asistente | |
| 04/2019 - 04/2019 | ![]() | SBV Excelsior | Director técnico | |
| 07/2011 - 04/2019 | ![]() | SBV Excelsior | Asistente | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Jong Feyenoord | Director técnico | |
| 07/1999 - 06/2009 | ![]() | SBV Excelsior | Asistente | |
| 01/1998 - 06/1999 | ![]() | ADO Den Haag | Director técnico | |
| 07/1996 - 12/1997 | ![]() | ADO Den Haag | Asistente | |
| 07/1994 - 07/1996 | ![]() | RBC Roosendaal | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1994 | ![]() | RKC Waalwijk | Mediocampista | |
| 07/1981 - 06/1988 | ![]() | Feyenoord | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.139 | 3 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Eredivisie | 317 | 268 | 49 | 53 | 24.567 | 106 | - | - | 5 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 22 | 18 | 4 | 2 | 1.782 | 11 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 356 | 299 | 57 | 59 | 27.580 | 120 | - | - | 6 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 1 | 1 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 206 | - | - | - | - | - | - |










