Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aldosivi II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Arsenal de Sarandí II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Atlético Tucumán II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Barracas Central II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Boca Juniors II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Colón de Santa Fe II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Defensa y Justicia II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Godoy Cruz II | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Huracán II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Lanús II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | River Plate II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vélez Sarsfield II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |












