Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Potenza | Mediocampista | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | Juve Stabia | Mediocampista | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | ASD Martina Calcio | Mediocampista | |
| 07/1968 - 06/1971 | ![]() | Delfino Pescara | Mediocampista | |
| 10/1967 - 06/1968 | ![]() | Palermo FC | Mediocampista | |
| 07/1967 - 10/1967 | ![]() | Mantova 1911 | Mediocampista | |
| 07/1961 - 06/1967 | ![]() | SSC Bari | Mediocampista | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Mediocampista | |
| 07/1959 - 06/1960 | ![]() | SSC Bari | Mediocampista | |
| 07/1958 - 06/1959 | ![]() | AS Pro Gorizia | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - |









