Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Hapoel Haifa | Mediocampista | 17 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Beitar Jerusalem | Mediocampista | 10 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | FC Ashdod | Mediocampista | 10 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Mediocampista | 10 | |
| 07/2000 - 06/2009 | ![]() | FC Ashdod | Mediocampista | 10 | |
| 07/1996 - 06/2000 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL Ronda previa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | 1 | 348 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 6 | - | 1 | 528 | 1 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - |







