Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Camioneros | Portero | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Riestra | Portero | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Barracas Central | Portero | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Atlanta | Portero | ||
| 01/2015 - 06/2016 | ![]() | Almagro | Portero | ||
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Deportivo Morón | Portero | ||
| 01/2012 - 06/2014 | ![]() | Villa Dálmine | Portero | ||
| 07/2009 - 12/2011 | ![]() | Nueva Chicago | Portero | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Atlanta | Portero | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Quilmes | Portero | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Nueva Chicago | Portero | 12 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Nueva Chicago | Portero | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Villa Dálmine | Portero |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 2 | 1 | 1 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera Nacional | 21 | 19 | 2 | - | 1.809 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Copa Argentina | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera B Metropolitana | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Torneo Federal A | 21 | 21 | - | 1 | 1.846 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 51 | 48 | 3 | 1 | 4.440 | - | - | - | 5 | - | 1 |









