Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Deportivo Maldonado | Atacante | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Sport Áncash | Atacante | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Vihren Sandanski | Atacante | |
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Aucas | Atacante | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | FC Zob Ahan | Atacante | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Nueva Chicago | Atacante | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Club Olimpia | Atacante | |
| 01/2004 - 12/2005 | ![]() | CD Marathón | Atacante | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Platense FC | Atacante | |
| 01/1999 - 12/2002 | ![]() | Liverpool | Atacante | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Liverpool | Atacante | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | CS Marítimo | Atacante | |
| 01/1994 - 12/1995 | ![]() | Liverpool | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga Argentina | 2 | - | 2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Primera División | 12 | 10 | 2 | 6 | 798 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 14 | 10 | 4 | 6 | 843 | 1 | - | - | 1 | - | - |











