Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Lausanne-Sport | 11 | 1 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Servette FC | 9 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC St. Gallen | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | BSC Young Boys | 6 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Luzern | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CS Chênois | 5 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Basel 1893 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Sion | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 5 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Neuchâtel Xamax FCS | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vevey-Sports | 5 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Aarau | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Chiasso | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Nordstern Basel | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Zürich | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Bulle | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Winterthur | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | FC Wettingen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |



















