Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2015 | ![]() | Auckland City FC | Defensa | 7 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Cambridge United | Defensa | ||
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | New Zealand Knights | Defensa | 22 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial de Clubes | 6 | 4 | 2 | - | 396 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| A-League | 13 | 13 | - | 6 | 996 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
![]() | OFC Champions League | 27 | 27 | - | 3 | 2.364 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| NZ Football Championship | 85 | 79 | 6 | 14 | 6.943 | - | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 131 | 123 | 8 | 23 | 10.699 | - | - | - | 4 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Oceanía | 3 | 2 | 1 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 1 | 1 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 3 | 2 | - | 298 | - | - | - | - | - | - |





