Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1970 - 06/1973 | ![]() | Almas Roma | Director técnico | |
| 10/1963 - 11/1963 | ![]() | AS Roma | Director técnico | |
| 07/1956 - 06/1962 | ![]() | Almas Roma | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | FC Turris | Atacante | |
| 07/1947 - 06/1953 | ![]() | SSC Napoli | Atacante | |
| 07/1939 - 07/1947 | ![]() | AS Roma | Atacante | |
| 07/1933 - 06/1939 | ![]() | KF Tiranë | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 182 | 182 | - | - | 16.290 | 39 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 182 | 182 | - | - | 16.290 | 39 | - | - | - | - | 1 |





