Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2027 | ![]() | Exeter City | Defensa | ||
| 02/2026 - 03/2026 | ![]() | Torquay United | Defensa | ||
| 01/2026 - 02/2026 | ![]() | Exeter City | Defensa | ||
| 11/2025 - 12/2025 | ![]() | Chippenham Town | Defensa | ||
| 07/2025 - 11/2025 | ![]() | Exeter City | Defensa | 40 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Bath City FC | Defensa | ||
| 01/2025 - 02/2025 | ![]() | Exeter City | Defensa | 40 | |
| 11/2024 - 12/2024 | ![]() | Yeovil Town | Defensa | 40 | |
| 01/2024 - 11/2024 | ![]() | Exeter City | Defensa | 40 | |
| 10/2023 - 01/2024 | ![]() | Dorchester Town | Defensa | ||
| 10/2022 - 10/2023 | ![]() | Exeter City | Defensa | 45 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| League One | 6 | 5 | 1 | 3 | 463 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| National League | 2 | 2 | - | 1 | 158 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| EFL Trophy | 6 | 6 | - | 1 | 537 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 15 | 14 | 1 | 5 | 1.248 | 1 | - | - | 4 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Amistosos | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 152 | - | - | - | - | 1 | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | - | 287 | - | - | - | - | 1 | - |








