Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1926 - 06/1932 | ![]() | Forfar Athletic | Atacante | |
| 07/1922 - 06/1926 | ![]() | Dundee FC | Atacante | |
| 01/1922 - 06/1922 | ![]() | Forfar Athletic | Atacante | |
| 10/1919 - 06/1921 | ![]() | Bradford Park Avenue | Atacante | |
| 07/1919 - 09/1919 | ![]() | Sheffield Wednesday | Atacante | |
| 07/1918 - 06/1919 | ![]() | Rangers FC | Atacante | |
| 07/1915 - 06/1918 | ![]() | Third Lanark | Atacante | |
| 02/1911 - 06/1915 | ![]() | Sheffield Wednesday | Atacante | |
| 07/1909 - 02/1911 | ![]() | Preston North End | Atacante | |
| 07/1907 - 06/1909 | ![]() | Celtic FC | Atacante | |
| 01/1907 - 06/1907 | ![]() | Forfar Athletic | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 246 | 246 | - | - | 22.140 | 152 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 246 | 246 | - | - | 22.140 | 152 | - | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |











