Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 06/2026 | ![]() | Kickers Offenbach | Director técnico | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Hallescher FC | Director técnico | |
| 07/2019 - 06/2023 | ![]() | 1. FC Köln II | Director técnico | |
| 07/2016 - 12/2018 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Director técnico | |
| 07/2011 - 06/2016 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena U19 | Director técnico | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Asistente | |
| 10/2010 - 10/2010 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Director técnico | |
| 03/2009 - 03/2009 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Director técnico | |
| 09/2008 - 09/2008 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Atacante | 33 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena II | Atacante | ||
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Atacante | 11 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | SG Sachsen Leipzig | Atacante | 11 | |
| 07/2001 - 06/2003 | ![]() | Alemannia Aachen | Atacante | 17 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Atacante | 30 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | SpVgg Unterhaching | Atacante | 13 | |
| 07/1992 - 06/1998 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Atacante | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena II | Atacante | ||
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena U19 | Atacante | ||
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena U17 | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 9 | - | 9 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| 2. Bundesliga | 187 | 115 | 72 | 50 | 10.994 | 35 | - | 4 | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| DFB-Pokal | 13 | 11 | 2 | 3 | 1.075 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Nord | 54 | 50 | 4 | 21 | 4.176 | 11 | - | - | 9 | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga NOFV Sur | 17 | 16 | 1 | 2 | 1.425 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| Regionalliga Nordost (1994-2000) | 32 | 24 | 8 | 6 | 2.197 | 19 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 312 | 216 | 96 | 82 | 20.022 | 70 | - | - | 23 | - | - |











