Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1933 - 06/1935 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Mediocampista | |
| 07/1931 - 06/1933 | ![]() | Siracusa Calcio 1924 | Mediocampista | |
| 07/1929 - 06/1930 | ![]() | Aurora Pro Patria | Mediocampista | |
| 07/1928 - 06/1929 | ![]() | ASD Biellese 1902 | Mediocampista | |
| 07/1927 - 06/1928 | ![]() | Juventus | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 22 | 22 | - | - | 1.890 | 5 | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 22 | 22 | - | - | 1.890 | 5 | - | - | - | - | 1 |




