Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Olympique Alès | Defensa | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | LB Châteauroux | Defensa | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | SC Bastia | Defensa | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Racing Strasbourg | Defensa | |
| 07/1985 - 06/1991 | ![]() | Olympique Marseille | Defensa | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | AS Aix-en-Provence | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Ligue 1 | 55 | 35 | 20 | 11 | 3.416 | 1 | - | - | 8 | - | - | » Todos los partidos | |
| Ligue 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 807 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Coupe de France | 9 | 7 | 2 | 1 | 624 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 81 | 54 | 27 | 16 | 5.189 | 2 | - | - | 8 | - | - |







