Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1954 - 06/1955 | ![]() | CO Roubaix-Tourcoing | Mediocampista | |
| 01/1954 - 06/1954 | ![]() | AS Aix-en-Provence | Mediocampista | |
| 07/1953 - 12/1953 | ![]() | CO Roubaix-Tourcoing | Mediocampista | |
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | Olympique Alès | Mediocampista | |
| 07/1951 - 06/1952 | ![]() | Olympique Marseille | Mediocampista | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | CA Paris (old) | Mediocampista | |
| 07/1949 - 06/1950 | ![]() | AS Cannes | Mediocampista | |
| 07/1948 - 06/1949 | ![]() | Stade Rennais | Mediocampista | |
| 01/1948 - 06/1948 | ![]() | US Le Mans | Mediocampista | |
| 07/1947 - 12/1947 | ![]() | Stade Rennais | Mediocampista | |
| 07/1937 - 06/1947 | ![]() | Red Star FC | Mediocampista |
Partidos de club
| No hay datos disponibles. |
|---|









