Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | RFC Athois | Atacante | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Botafogo - PB | Atacante | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | KV Oostende | Atacante | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Apollon Limassol | Atacante | |
| 06/1996 - 06/1998 | ![]() | Standard Lieja | Atacante | |
| 05/1996 - 05/1996 | ![]() | Botafogo - RJ | Atacante | |
| 07/1995 - 05/1996 | ![]() | RFC Seraing | Atacante | |
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | RFC Seraing (1904-1996) | Atacante | |
| 01/1990 - 06/1991 | ![]() | Sport Recife - PE | Atacante | |
| 01/1989 - 12/1989 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Atacante | |
| 07/1986 - 12/1988 | ![]() | Sport Recife - PE | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | 1 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Recopa de Europa Ronda previa | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | UI-Cup | 6 | 5 | 1 | 3 | 436 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 125 | 108 | 17 | 37 | 9.521 | 47 | 9 | - | 11 | 1 | 1 | » Todos los partidos | |
![]() | Copa Libertadores | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 135 | 117 | 18 | 42 | 10.241 | 51 | 9 | - | 13 | 1 | 1 |












