Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Heidelberg United | Atacante | 14 | |
| 01/2024 - 09/2024 | ![]() | Brisbane Roar | Atacante | 44 | |
| 11/2021 - 01/2024 | ![]() | Melbourne Victory | Atacante | 33 | |
| 01/2018 - 06/2022 | ![]() | Melbourne Victory Youth | Atacante | 9 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 2 | 2 | - | 2 | 137 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Australia Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 4 | 3 | 1 | 3 | 287 | 1 | - | - | 2 | - | - |




