Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sagan Tosu U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Higashi Fukuoka High School U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kamimura Gakuen U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Nagoya Grampus U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Otsu High School U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Shizuoka Gakuen U18 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Teikyo Nagaoka High School U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Fagiano Okayama U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Avispa Fukuoka U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yonago North High School U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Vissel Kobe U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Gamba Osaka U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Kagoshima Josai High School U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Aomori Yamada High School U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Riseisha High School U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Yokohama FC U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Todos los partidos |

















