Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1962 - 12/1963 | ![]() | B 1909 Odense | Director técnico | |
| 07/1960 - 06/1962 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1957 - 06/1959 | ![]() | SG Westend | Mediocampista | |
| 07/1953 - 06/1957 | ![]() | Eintracht Francfort | Mediocampista | |
| 07/1952 - 06/1953 | ![]() | SSV Ulm 1846 | Mediocampista |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Deutsche Meisterschaft | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Oberliga Süd (1945-63) | 95 | 95 | - | - | 8.550 | 7 | 2 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 99 | 99 | - | - | 8.910 | 7 | 2 | - | - | - | - |





