Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 06/2018 | ![]() | FC København | Defensa | 15 | |
| 07/2011 - 07/2014 | ![]() | Bologna FC | Defensa | 5 | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | FC København | Defensa | 15 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Panathinaikos | Defensa | 3 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | Austria Wien | Defensa | 4 | |
| 01/1997 - 07/2004 | ![]() | IFK Göteborg | Defensa | 5 |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 9 | 8 | 1 | 1 | 708 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | CL Ronda previa | 14 | 11 | 3 | - | 1.023 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Europa League | 34 | 32 | 2 | 1 | 2.679 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | » Todos los partidos |
![]() | EL Ronda previa | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Superliga | 131 | 121 | 10 | 21 | 10.267 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Todos los partidos | |
| DBU Pokalen | 10 | 10 | - | 2 | 902 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Super League | 7 | 6 | 1 | 1 | 540 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Serie A | 89 | 85 | 4 | 6 | 7.553 | - | - | - | 11 | - | - | » Todos los partidos | |
| Coppa Italia | 3 | 3 | - | 1 | 249 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Bundesliga | 28 | 28 | - | 2 | 2.471 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| ÖFB-Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| Allsvenskan | 52 | 47 | 5 | 9 | 4.144 | - | - | - | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 383 | 357 | 26 | 44 | 31.106 | 3 | - | - | 23 | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 5 | 4 | 1 | - | 405 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Mundial Clas. Releg. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 10 | 8 | 2 | 2 | 670 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Eurocopa Clasificación | 11 | 11 | - | 1 | 929 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 28 | 25 | 3 | 3 | 2.184 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U21 Amistosos | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Eurocopa Sub-21 | 5 | 4 | 1 | - | 465 | - | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos |
![]() | U21 Clasificación Eurocopa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 9 | 8 | 1 | 1 | 781 | - | - | - | 1 | - | - |







