Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1974 | ![]() | Velox | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1964 - 06/1965 | ![]() | Blauw Wit | Atacante | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | DHC Delft | Atacante | |
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | HFC Haarlem | Atacante | |
| 07/1954 - 06/1962 | ![]() | Fortuna '54 | Atacante | |
| 07/1953 - 06/1954 | ![]() | SC Emma Treebeek | Atacante | |
| 07/1950 - 06/1953 | ![]() | IJVV Stormvogels | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 171 | 171 | - | 2 | 15.302 | 74 | 4 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 13 | 13 | - | - | 1.260 | 12 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 184 | 184 | - | 2 | 16.562 | 86 | 4 | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |








