Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 11/2005 | ![]() | Willem II | Asistente |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Willem II | Atacante | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | VVV-Venlo | Atacante | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | KRC Zuid-West-Vlaanderen | Atacante | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | KAA Gent | Atacante | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | MVV | Atacante | |
| 07/1983 - 06/1985 | ![]() | RWDM Brussels | Atacante | |
| 09/1982 - 06/1983 | ![]() | Willem II | Atacante | |
| 07/1981 - 09/1982 | ![]() | Birmingham City | Atacante | |
| 07/1979 - 06/1981 | ![]() | Willem II | Atacante | |
| 07/1977 - 06/1979 | ![]() | PSV Eindhoven | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 5 | 1 | 1 | 461 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Pro League | 26 | 23 | 3 | 4 | 2.041 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Premier League | 44 | 44 | - | 5 | 3.740 | 4 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Eredivisie | 137 | 126 | 11 | 17 | 11.169 | 28 | - | - | 1 | - | - | » Todos los partidos | |
| KNVB beker | 12 | 12 | - | 3 | 983 | 2 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 225 | 210 | 15 | 30 | 18.394 | 36 | - | - | 1 | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mundial Clas. Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Amistosos Internacionales | 2 | 1 | 1 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 241 | - | - | - | - | - | - |










