Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 12/2010 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Atacante | 9 | |
| 03/2004 - 06/2004 | ![]() | Johor Darul Ta’zim | Atacante | ||
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | IFK Norrköping | Atacante | ||
| 03/2002 - 06/2002 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Atacante | ||
| 07/2001 - 02/2002 | ![]() | Sydney Olympic | Atacante | 29 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | RFC Liège | Atacante | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Sydney United 58 | Atacante | ||
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Canterbury Bankstown FC | Atacante | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Sydney United 58 | Atacante | ||
| 04/1997 - 06/1997 | ![]() | Bankstown City Lions | Atacante | ||
| 07/1994 - 04/1997 | ![]() | Marconi Stallions | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 8 | 6 | 2 | 5 | 501 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 51 | 26 | 25 | 21 | 2.228 | 5 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 59 | 32 | 27 | 26 | 2.729 | 10 | - | 2 | 2 | - | - |









