Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 03/2000 | ![]() | Moreland Zebras | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Melbourne Knights | Defensa | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Collingwood Warriors SC | Defensa | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | South Melbourne FC | Defensa | ||
| 02/1995 - 06/1995 | ![]() | Sri Pahang FC | Defensa | ||
| 07/1994 - 02/1995 | ![]() | South Melbourne FC | Defensa | ||
| 01/1987 - 06/1992 | ![]() | Melbourne Knights | Defensa | ||
| 01/1986 - 12/1986 | ![]() | South Melbourne FC | Defensa | ||
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Nottingham Forest | Defensa | ||
| 07/1978 - 06/1984 | ![]() | South Melbourne FC | Defensa |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| A-League | 38 | 38 | - | 2 | 3.349 | - | - | - | - | - | 1 | » Todos los partidos | |
| Total | 41 | 41 | - | 2 | 3.619 | - | - | - | - | - | 1 |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amistosos Internacionales | 3 | 3 | - | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
![]() | Juegos Olímpicos, Hombres | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 7 | 7 | - | 1 | 613 | - | - | - | - | - | - |







