Carrera como entrenador
| Período | Equipo | País | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Adelaide Cobras | Director técnico |
Carrera como jugador
| Período | Equipo | País | Posición | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Adelaide Cobras | Atacante | ||
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | FK Beograd | Atacante | ||
| 02/2004 - 12/2004 | ![]() | Whittlesea Stallions | Atacante | ||
| 07/2003 - 01/2004 | ![]() | Melbourne Knights | Atacante | 26 | |
| 04/2003 - 06/2003 | ![]() | Tanjong Pagar United | Atacante | ||
| 07/2001 - 03/2003 | ![]() | Brisbane Strikers | Atacante | 10 | |
| 07/1998 - 06/2001 | ![]() | Marconi Stallions | Atacante | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Adelaide City FC | Atacante | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Sydney Olympic | Atacante | ||
| 04/1994 - 12/1994 | ![]() | Happy Valley | Atacante | ||
| 07/1993 - 03/1994 | ![]() | Sydney Olympic | Atacante | ||
| 04/1992 - 06/1992 | ![]() | Rockdale Illinden FC | Atacante | ||
| 07/1991 - 03/1992 | ![]() | Preston Lions | Atacante | ||
| 01/1989 - 12/1990 | ![]() | FFA CoE | Atacante |
Partidos de club
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 224 | 192 | 32 | 54 | 16.952 | 64 | 5 | - | - | - | - | » Todos los partidos | |
| Total | 224 | 192 | 32 | 54 | 16.952 | 64 | 5 | - | - | - | - |
Partidos internacionales
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa de las Naciones de la OFC | 6 | 3 | 3 | 2 | 292 | 7 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 3 | 3 | 2 | 292 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Competición | Juegos | Salida | Un | Fuera | Mín. | Goles | 11m | Asis | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | ||
![]() | U20 Copa Mundial | 4 | 3 | 1 | 3 | 220 | 1 | - | - | - | - | - | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 1 | 3 | 220 | 1 | - | - | - | - | - |















