Goleadores Bundesliga Nord/Nordost 2016/2017
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Atilgan | Osman Atilgan | Atacante | 26 | 12 | 0 | 0,46 |
| 2 | ![]() | C. Gnerlich | Conor Gnerlich | Mediocampista | 20 | 4 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | J. König | Joshua König | Mediocampista | 21 | 3 | 0 | 0,14 |
| 4 | ![]() | S. Mansaray | Shamsu Mansaray | Atacante | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
![]() | O. Erdogan | Okan Erdogan | Defensa | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
Partidos jugados Bundesliga Nord/Nordost 2016/2017
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Erdogan | Okan Erdogan | Defensa | 26 | 2.318 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | O. Atilgan | Osman Atilgan | Atacante | 26 | 2.276 | 26 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Mansaray | Shamsu Mansaray | Atacante | 23 | 1.850 | 22 | 1 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. König | Joshua König | Mediocampista | 21 | 1.842 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. von Aschwege | Niklas von Aschwege | Defensa | 21 | 1.663 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Okan Erdogan | 26 | 0 | 3 | 2.318 | 26 |
![]() | Osman Atilgan | 26 | 0 | 12 | 2.276 | 26 | |
| 3 | ![]() | Shamsu Mansaray | 22 | 1 | 16 | 1.850 | 23 |
| 4 | ![]() | Clifford Stecher | 15 | 7 | 8 | 1.412 | 22 |
![]() | Niklas Neumann | 10 | 12 | 2 | 1.111 | 22 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Osman Atilgan | 26 | 0 | 0,46 | 12 |
| 2 | ![]() | Conor Gnerlich | 20 | 0 | 0,2 | 4 |
| 3 | ![]() | Joshua König | 21 | 0 | 0,14 | 3 |
| 4 | ![]() | Okan Erdogan | 26 | 0 | 0,08 | 2 |
![]() | Shamsu Mansaray | 23 | 0 | 0,09 | 2 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Jugendförderverein Nordwest
- Ciudad
- Oldenburg
- País
Alemania
- Fundado
- 2013

















