Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Astra Giurgiu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | » Todos los partidos |
![]() | CFR Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | » Todos los partidos |
![]() | CS Lotus Băile Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
![]() | CS Universitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | CSM Slatina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | » Todos los partidos |
![]() | Concordia Chiajna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | » Todos los partidos |
![]() | FC Botoşani | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Dinamo Bucureşti | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Hermannstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | FC Politehnica Iași | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | » Todos los partidos |
![]() | FC Viitorul Constanța | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | FC Voluntari | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | » Todos los partidos |
![]() | FCSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | » Todos los partidos |
![]() | Gaz Metan Mediaş | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
![]() | Gloria Buzău | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Sepsi OSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Todos los partidos |
![]() | Turris-Oltul | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Todos los partidos |
![]() | UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
| Total | 52 | 12 | 16 | 23 | 38:64 |


















