Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSC Young Boys | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:29 | » Todos los partidos |
![]() | FC Aarau | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:17 | » Todos los partidos |
![]() | FC Basel 1893 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:28 | » Todos los partidos |
![]() | FC Biel/Bienne | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | » Todos los partidos |
![]() | FC Lausanne-Sport | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:27 | » Todos los partidos |
![]() | FC Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | » Todos los partidos |
![]() | FC Sion | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:17 | » Todos los partidos |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:16 | » Todos los partidos |
![]() | FC Winterthur | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:34 | » Todos los partidos |
![]() | FC Zürich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:31 | » Todos los partidos |
![]() | FCO St. Gallen | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:21 | » Todos los partidos |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | » Todos los partidos |
![]() | Servette FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:27 | » Todos los partidos |
![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:18 | » Todos los partidos |
![]() | Team Xamax-BEJUNE FA | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:20 | » Todos los partidos |
| Total | 144 | 40 | 32 | 72 | 217:330 |















