Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Azerbaiyán | |||||||
![]() | Araz-Naxçıvan PFK | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | » Todos los partidos |
![]() | Baku Sporting FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
![]() | Cəbrayıl FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | » Todos los partidos |
![]() | FK Difai Ağsu | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | » Todos los partidos |
![]() | FK MOIK Baku | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | » Todos los partidos |
![]() | FK Qaradağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Todos los partidos |
![]() | FK Shafa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | » Todos los partidos |
![]() | FK Zaqatala | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | » Todos los partidos |
![]() | Gabala FK | 31 | 8 | 6 | 17 | 38:57 | » Todos los partidos |
![]() | Kapaz PFK | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:16 | » Todos los partidos |
![]() | Mingəçevir FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | » Todos los partidos |
![]() | Neftçi PFK | 31 | 2 | 6 | 23 | 19:70 | » Todos los partidos |
![]() | Qarabağ FK | 34 | 2 | 2 | 29 | 17:83 | » Todos los partidos |
![]() | Sabah FK | 29 | 9 | 6 | 14 | 27:43 | » Todos los partidos |
![]() | Sumgayıt FK | 32 | 10 | 3 | 19 | 26:44 | » Todos los partidos |
![]() | Turan Tovuz | 12 | 2 | 7 | 3 | 14:15 | » Todos los partidos |
![]() | Zira FK | 39 | 3 | 8 | 27 | 23:60 | » Todos los partidos |
![]() | Şahdağ Qusar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | » Todos los partidos |
![]() | Şamaxı FK | 29 | 10 | 10 | 9 | 32:27 | » Todos los partidos |
![]() | Şimal FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | » Todos los partidos |
![]() | Şüvəlan FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
| Total | 294 | 76 | 64 | 152 | 296:449 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Rumania | |||||||
![]() | CS Universitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | ||






















