Goleadores Série C 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adriano | Adriano | Mediocampista | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
| 2 | ![]() | Alvaro | Alvaro | Atacante | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
![]() | João Pedro | João Pedro | Atacante | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | Cipriano | Cipriano | Defensa | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
| 5 | ![]() | Héber | Héber | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 |
Partidos jugados Série C 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matheus Nogueira | Matheus Nogueira | Portero | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bernardo Lemes | Bernardo Lemes | Mediocampista | 8 | 667 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Petterson Novaes | Petterson Novaes | Atacante | 8 | 637 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Gazão | Gazão | Mediocampista | 7 | 540 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Adriano | Adriano | Mediocampista | 7 | 513 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Série C 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guarani - SP | Guarani | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 18 |
| 2 | ![]() | Brusque - SC | Brusque | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 18 |
| 3 | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 |
| 4 | ![]() | Ituano - SP | Ituano | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 |
| 5 | ![]() | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 15 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodolfo Potiguar | 219 | 8 | 86 | 18.394 | 227 |
| 2 | ![]() | Éverton Alemão | 188 | 16 | 11 | 17.039 | 204 |
| 3 | ![]() | Alex Ruan | 135 | 31 | 59 | 11.700 | 166 |
| 4 | ![]() | Matheus Nogueira | 159 | 0 | 2 | 14.341 | 159 |
| 5 | ![]() | Airton | 134 | 14 | 33 | 11.812 | 148 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thiago Alagoano | 97 | 4 | 0,3 | 29 |
| 2 | ![]() | Guilherme Queiróz | 86 | 4 | 0,24 | 21 |
| 3 | ![]() | Edu | 37 | 4 | 0,51 | 19 |
| 4 | ![]() | Olávio | 87 | 3 | 0,21 | 18 |
| 5 | ![]() | Diego Mathias | 134 | 2 | 0,13 | 17 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edu | 37 | 4 |
![]() | Guilherme Queiróz | 86 | 4 | |
![]() | Thiago Alagoano | 97 | 4 | |
| 4 | ![]() | Olávio | 87 | 3 |
| 5 | ![]() | Alex Sandro | 58 | 2 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 23 | ![]() | José Alberton | Brasil | 24.02.2006 | |
![]() | Lucas Moura | Brasil | 10.03.2004 | ||
| 1 | ![]() | Matheus Nogueira | Brasil | 08.08.1986 | |
![]() | Paulo Gianezini | Brasil | 11.04.1991 | ||
![]() | Ryan dos Anjos | Brasil | 01.12.2008 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 3 | ![]() | Alisson Cassiano | Brasil | 28.05.1994 | |
| 22 | ![]() | Ataíde | Brasil | 19.01.2004 | |
| 4 | ![]() | Cipriano | Brasil | 09.11.2002 | |
| 6 | ![]() | Davi Gabriel | Brasil | 12.11.1997 | |
![]() | Italo | Brasil | 11.08.2005 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Biel | M | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 07/2026 | Mateus Pivô | D | ![]() | AVS | AVS | |
| 03/2026 | Caio Gomes | D | ![]() | Treze - PB | Treze | |
| 03/2026 | Davi Gabriel | D | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 03/2026 | Luis | A | ![]() | Carlos Renaux - SC | Carlos Renaux | |
| 03/2026 | Macario | A | ![]() | Taubaté - SP | Taubaté | |
| 03/2026 | Jonatan Lucca | M | ![]() | Pakhtakor Tashkent | Pakht. Tashkent | |
| 03/2026 | Jeferson | D | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Henrique Zen | A | ![]() | Blumenau EC - SC | Blumenau | |
| 03/2026 | João Vithor | M | ![]() | Decisão - PE | Decisão | |
| 03/2026 | Lucas de Sá | M | ![]() | Marcílio Dias - SC | Marcílio Dias | |
| 03/2026 | João Pedro | M | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | |
| 03/2026 | Biel | M | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 03/2026 | Luis Guilherme | A | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP | |
| 02/2026 | Luis Gustavo | D | ![]() | Sfera - SP U20 | U20 | |
| 02/2026 | Olávio | A | ![]() | KF Bylis Ballsh | KF Bylis Ballsh |
Ficha
- Nombre completo
- Brusque Futebol Clube
- Apodo
- Bruscão
- Ciudad
- Brusque, SC
- País
Brasil
- Fundado
- 12.10.1987
- Estadio
- Arena Simon
- Capacidad
- 5.000 Plätze




















































