Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bucheon FC 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Busan Transportation Corporation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Daejeon Hana Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Daejeon Korail | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Honam University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
![]() | Incheon United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Jeonju Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Todos los partidos |
![]() | Jeonnam Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Korea University | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Paju Frontier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Suwon Bluewings | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Ulsan HD FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:24 |












