Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | » Todos los partidos |
![]() | FC Aarau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Basel 1893 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | » Todos los partidos |
![]() | FC Lausanne-Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | » Todos los partidos |
![]() | FC Sion | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | » Todos los partidos |
![]() | FC Winterthur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
![]() | FC Zürich | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:6 | » Todos los partidos |
![]() | FCO St. Gallen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:17 | » Todos los partidos |
![]() | Servette FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | » Todos los partidos |
![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | » Todos los partidos |
![]() | Team Ticino | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | » Todos los partidos |
| Total | 41 | 12 | 10 | 19 | 62:84 |













