Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | » Todos los partidos |
![]() | FC Admira Wacker | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:28 | » Todos los partidos |
![]() | FC Wien | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | » Todos los partidos |
![]() | Favoritner AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Todos los partidos |
![]() | First Vienna FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:31 | » Todos los partidos |
![]() | Floridsdorfer AC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:18 | » Todos los partidos |
![]() | Hakoah Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | » Todos los partidos |
![]() | Kapfenberger SV 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:21 | » Todos los partidos |
![]() | SC Libertas Wien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | » Todos los partidos |
![]() | SC Rasenspieler Hochstädt | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | » Todos los partidos |
![]() | SC Weiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | SV Seekirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
![]() | Wacker Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:24 | » Todos los partidos |
![]() | Wiener AC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | » Todos los partidos |
![]() | Wiener Sport-Club | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:23 | » Todos los partidos |
| Total | 64 | 7 | 8 | 49 | 70:217 |

















