| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Arnezha Astwood | A. Astwood | A | Bermudas | 18.02.2002 | |
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Elms Bornemann | E. Bornemann | D | Alemania | 22.10.2000 | |
| Spieler mit D | ||||||
![]() | Dominik Daniš | D. Daniš | D | Eslovaquia | 18.01.2001 | |
![]() | Soane Deminguet | S. Deminguet | M | Francia | 07.07.1998 | |
| Spieler mit G | ||||||
![]() | Xavier Gomez | X. Gomez | M | Estados Unidos | 21.11.1994 | |
| Spieler mit I | ||||||
![]() | Elvir Ibišević | E. Ibišević | A | Bosnia y Hercegovina | 10.02.1998 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Théo Klein | T. Klein | M | Laos | 09.04.2001 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Pep Mateu | Pep Mateu | D | España | 30.11.1996 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Nathanael Sallah | N. Sallah | P | Alemania | 14.08.2000 | |
| Spieler mit V | ||||||
![]() | Martin Veys | M. Veys | M | Francia | 15.02.1999 | |
Omaha Mavericks










