Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Changchun Yatai | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
![]() | Chengdu Blades | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | » Todos los partidos |
![]() | Gansu Tianma | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | Guangzhou FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | » Todos los partidos |
![]() | Henan FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Hohhot Black Horse | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Jiāngsū FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Nanjing Yoyo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
![]() | Qingdao Hailifeng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | Shaanxi Guoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Shanghai United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Shenzhen Kejian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | » Todos los partidos |
![]() | Wuhan Yangtze River | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Xiamen Lanshi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Todos los partidos |
![]() | Zhejiang Professional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | » Todos los partidos |
| Total | 32 | 4 | 10 | 18 | 30:59 |
















