| Período | Apellido | Nombre | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director técnico | ||||||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Søren Vie Clausen | S. Vie Clausen | ![]() | Dinamarca | |
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Nicolai Wollenberg | N. Wollenberg | ![]() | Dinamarca | |
| 07/2022 - 12/2024 | ![]() | Mads Hansen | M. Hansen | ![]() | Dinamarca | 24.01.1970 |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Kim Drongesen | K. Drongesen | ![]() | Dinamarca | |
| 07/2018 - 01/2020 | ![]() | Henrik Lehm | H. Lehm | ![]() | Dinamarca | 23.08.1960 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Thomas Jensen | T. Jensen | ![]() | Dinamarca | 03.04.1986 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Thomas Skou Jensen | T. Skou Jensen | ![]() | Dinamarca | |
| Asistente | ||||||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Kasper Hald | K. Hald | ![]() | Dinamarca | 13.03.1990 |
Næsby BK U19









