Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergiu Costin | 213 | 5 | 10 | 18.887 | 218 |
| 2 | ![]() | Gabriel Paraschiv | 166 | 44 | 46 | 14.733 | 210 |
| 3 | ![]() | Gabriel Giurgiu | 198 | 5 | 15 | 17.676 | 203 |
| 4 | ![]() | Laurenţiu Iorga | 141 | 48 | 62 | 12.676 | 189 |
| 5 | ![]() | Cristian Sîrghi | 146 | 11 | 21 | 12.604 | 157 |
| 6 | ![]() | Ionuţ Neagu | 109 | 24 | 47 | 9.415 | 133 |
![]() | Silviu Ilie | 98 | 35 | 46 | 8.120 | 133 | |
![]() | Marius Pena | 93 | 40 | 44 | 8.857 | 133 | |
| 9 | ![]() | Cornel Râpă | 122 | 1 | 4 | 10.918 | 123 |
| 10 | ![]() | Cosmin Mărginean | 93 | 28 | 18 | 8.552 | 121 |
| 11 | ![]() | Adrian Sălăgeanu | 113 | 6 | 16 | 10.013 | 119 |
| 12 | ![]() | Diego Živulić | 92 | 23 | 10 | 8.849 | 115 |
| 13 | ![]() | Viorel Tănase | 100 | 13 | 33 | 8.697 | 113 |
![]() | Gabriel Viglianti | 75 | 38 | 26 | 7.124 | 113 | |
| 15 | ![]() | Branko Grahovac | 99 | 1 | 1 | 8.915 | 100 |
| 16 | ![]() | Milen Zhelev | 92 | 7 | 13 | 8.234 | 99 |
| 17 | ![]() | João Lameira | 85 | 10 | 25 | 7.589 | 95 |
| 18 | ![]() | Ioan Filip | 71 | 18 | 20 | 6.281 | 89 |
![]() | Liviu Antal | 67 | 22 | 37 | 6.150 | 89 | |
| 20 | ![]() | Frédéric Maciel | 73 | 11 | 55 | 6.243 | 84 |
| 21 | ![]() | Emil Jula | 67 | 15 | 25 | 6.105 | 82 |
![]() | Dănuţ Oprea | 60 | 22 | 28 | 5.237 | 82 | |
| 23 | ![]() | Samuel Teles | 59 | 21 | 35 | 5.184 | 80 |
| 24 | ![]() | Milan Perendija | 72 | 6 | 1 | 6.600 | 78 |
| 25 | ![]() | Zhivko Zhelev | 75 | 1 | 2 | 6.664 | 76 |
| 26 | ![]() | Razvan Tănasă | 38 | 35 | 35 | 3.679 | 73 |
| 27 | ![]() | Ramses Gado | 53 | 18 | 28 | 4.702 | 71 |
| 28 | ![]() | Cosmin Dur-Bozoancă | 70 | 0 | 1 | 6.262 | 70 |
![]() | Daniel Stan | 67 | 3 | 31 | 5.503 | 70 | |
| 30 | ![]() | Daniel Popescu | 64 | 3 | 7 | 5.741 | 67 |
| 31 | ![]() | Dorin Semeghin | 65 | 1 | 6 | 5.719 | 66 |
| 32 | ![]() | Daniel Munteanu | 60 | 4 | 5 | 5.338 | 64 |
![]() | Juri Cisotti | 60 | 4 | 12 | 5.323 | 64 | |
![]() | Alexandru Pop | 49 | 15 | 42 | 4.000 | 64 | |
![]() | Cristian Crăciun | 44 | 20 | 10 | 4.310 | 64 | |
![]() | Samuel Cojoc | 42 | 22 | 12 | 3.970 | 64 | |
| 37 | ![]() | Salif Nogo | 63 | 0 | 6 | 5.431 | 63 |
| 38 | ![]() | Miguel Silva | 54 | 8 | 6 | 4.996 | 62 |
| 39 | ![]() | Gheorghe Rohat | 61 | 0 | 0 | 5.490 | 61 |
![]() | Jonathan Cissé | 60 | 1 | 7 | 5.213 | 61 | |
![]() | Ionuț Bădescu | 34 | 27 | 22 | 3.391 | 61 | |
| 42 | ![]() | Stoyan Kolev | 58 | 0 | 0 | 5.203 | 58 |
![]() | John Ike Ibeh | 37 | 21 | 19 | 3.303 | 58 | |
| 44 | ![]() | Mihai Adăscăliței | 29 | 28 | 14 | 2.719 | 57 |
| 45 | ![]() | Ionut Dragomir | 43 | 12 | 10 | 3.923 | 55 |
| 46 | ![]() | Róbert Elek | 11 | 42 | 6 | 1.333 | 53 |
| 47 | ![]() | Cosmin Vâtcă | 48 | 0 | 0 | 4.320 | 48 |
![]() | Mihai Gurita | 42 | 6 | 11 | 3.820 | 48 | |
![]() | Alexandru Tudorie | 26 | 22 | 16 | 2.461 | 48 | |
| 50 | ![]() | Tudorel Pelin | 45 | 2 | 10 | 3.867 | 47 |
| 51 | ![]() | János Székely | 46 | 0 | 16 | 3.841 | 46 |
![]() | Victoraș Iacob | 46 | 0 | 12 | 3.971 | 46 | |
| 53 | ![]() | Silviu Izvoranu | 35 | 10 | 5 | 3.238 | 45 |
![]() | Jaka Štromajer | 29 | 16 | 21 | 2.372 | 45 | |
| 55 | ![]() | Bogdan Aldea | 22 | 21 | 10 | 2.359 | 43 |
| 56 | ![]() | Andrezinho | 37 | 5 | 26 | 3.017 | 42 |
![]() | Patrick | 30 | 12 | 16 | 2.716 | 42 | |
![]() | Adrian Toma | 28 | 14 | 13 | 2.592 | 42 | |
![]() | Tadas Labukas | 19 | 23 | 12 | 2.078 | 42 | |
![]() | Bratislav Punoševac | 15 | 27 | 10 | 1.394 | 42 | |
| 61 | ![]() | Sergiu Brujan | 32 | 9 | 14 | 2.801 | 41 |
![]() | Victoraș Astafei | 32 | 9 | 11 | 2.890 | 41 | |
![]() | Ștefan Bodișteanu | 30 | 11 | 29 | 2.202 | 41 | |
| 64 | ![]() | Cornel Cernea | 40 | 0 | 2 | 3.511 | 40 |
| 65 | ![]() | Ciprian Danciu | 37 | 0 | 9 | 3.089 | 37 |
![]() | Cristian Brăneț | 36 | 1 | 2 | 3.140 | 37 | |
![]() | Stefan Nanu | 35 | 2 | 3 | 3.076 | 37 | |
![]() | Marian Cârjă | 25 | 12 | 5 | 2.363 | 37 | |
![]() | Andrei Ciobanu | 23 | 14 | 20 | 1.981 | 37 | |
| 70 | ![]() | Marius Baciu | 36 | 0 | 0 | 3.220 | 36 |
| 71 | ![]() | Nikola Stevanović | 35 | 0 | 1 | 3.029 | 35 |
![]() | Lucian Murgoci | 29 | 6 | 8 | 2.644 | 35 | |
![]() | Marquinhos Carioca | 27 | 8 | 17 | 2.366 | 35 | |
![]() | Ciprian Milea | 24 | 11 | 14 | 2.180 | 35 | |
![]() | Andrei Rus | 11 | 24 | 3 | 1.415 | 35 | |
| 76 | ![]() | Constantin Mişelăricu | 26 | 8 | 1 | 2.610 | 34 |
| 77 | ![]() | Iustin Popescu | 32 | 1 | 0 | 2.919 | 33 |
| 78 | ![]() | Cătălin Tofan | 32 | 0 | 1 | 2.870 | 32 |
![]() | Conrado | 29 | 3 | 4 | 2.553 | 32 | |
![]() | Decebal Gheara | 21 | 11 | 2 | 1.985 | 32 | |
![]() | Laurenţiu Buş | 19 | 13 | 13 | 1.622 | 32 | |
![]() | Liviu Băjenaru | 19 | 13 | 11 | 1.791 | 32 | |
| 83 | ![]() | Alexandru Bourceanu | 31 | 0 | 2 | 2.735 | 31 |
![]() | Paul Iacob | 29 | 2 | 3 | 2.558 | 31 | |
![]() | Iulian Apostol | 25 | 6 | 15 | 2.036 | 31 | |
![]() | Ochiroşii | 21 | 10 | 19 | 1.647 | 31 | |
| 87 | ![]() | Cornel Dobre | 29 | 1 | 8 | 2.422 | 30 |
![]() | Stelian Cucu | 25 | 5 | 4 | 2.303 | 30 | |
| 89 | ![]() | Marian Zeciu | 29 | 0 | 2 | 2.555 | 29 |
![]() | Zoran Ljubinković | 23 | 6 | 1 | 2.197 | 29 | |
| 91 | ![]() | Hélder Tavares | 28 | 0 | 3 | 2.370 | 28 |
![]() | François Yabré | 27 | 1 | 4 | 2.358 | 28 | |
![]() | Florin Cernat | 26 | 2 | 7 | 2.316 | 28 | |
![]() | Mihai Barbu | 26 | 2 | 0 | 2.431 | 28 | |
![]() | Cornel Cornea | 26 | 2 | 15 | 2.118 | 28 | |
![]() | Enes Šipović | 24 | 4 | 2 | 2.248 | 28 | |
![]() | Didi | 19 | 9 | 15 | 1.602 | 28 | |
| 98 | ![]() | Ionuţ Badea | 25 | 2 | 6 | 2.176 | 27 |
![]() | Denis Bordun | 11 | 16 | 11 | 1.078 | 27 | |
| 100 | ![]() | Sorin Ghionea | 26 | 0 | 3 | 2.266 | 26 |




































































































