| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Nico Alberty | N. Alberty | A | Alemania | 25.10.2001 | |
![]() | Jan Alder | J. Alder | D | Alemania | 26.05.2001 | |
![]() | Kerem Arik | K. Arik | M | Alemania | 01.06.2003 | |
![]() | Timo Armbruster | T. Armbruster | M | Alemania | 09.06.2004 | |
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Maximilian Bauer | M. Bauer | M | Alemania | 31.07.2004 | |
![]() | Sebastian Bergler | S. Bergler | P | Alemania | 28.05.2002 | |
![]() | Emanuel Brandl | E. Brandl | P | Alemania | 28.01.2007 | |
| Spieler mit G | ||||||
![]() | Rodion Gushcha | R. Gushcha | A | Bielorrusia | 02.09.2005 | |
![]() | Nick Guttenberger | N. Guttenberger | P | Alemania | 07.04.2004 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Jannis Hampl | J. Hampl | A | Alemania | 29.04.2002 | |
![]() | Dilhan Hatkoy | D. Hatkoy | M | Alemania | 05.12.2001 | |
![]() | Daniel Haubner | D. Haubner | M | Alemania | 28.11.1998 | |
![]() | Hendrik Hrouda | H. Hrouda | D | Alemania | 25.02.2003 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Timo Meixner | T. Meixner | M | Alemania | 30.06.2001 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Fabian Pözl | F. Pözl | D | Alemania | 14.02.2004 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Finn Rudel | F. Rudel | A | Alemania | 02.11.2004 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Nikolai Sauernheimer | N. Sauernheimer | P | Alemania | 13.01.2001 | |
![]() | Michael Stadtler | M. Stadtler | A | Alemania | 01.01.2001 | |
ASV Neumarkt U19


















