Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Brugge KV | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:21 | » Todos los partidos |
![]() | KAA Gent | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:14 | » Todos los partidos |
![]() | KRC Genk | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | » Todos los partidos |
![]() | KV Mechelen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | » Todos los partidos |
![]() | KVC Westerlo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | » Todos los partidos |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:17 | » Todos los partidos |
![]() | RSC Anderlecht | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | » Todos los partidos |
![]() | Royal Antwerp FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | » Todos los partidos |
![]() | SV Zulte Waregem | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | » Todos los partidos |
![]() | Sint-Truidense VV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Charleroi | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | » Todos los partidos |
![]() | Sporting Lokeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
![]() | Standard Liège | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:16 | » Todos los partidos |
| Total | 52 | 10 | 3 | 39 | 74:170 |













