Goleadores Youth Alliance 2025/2026 North
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Youth Alliance 2025/2026 North
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación Youth Alliance 2025/2026 North
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 5 | ![]() | Lincoln City | Lincoln City | 28 | 10 | 4 | 14 | 48:53 | -5 | 34 | |||
| 6 | ![]() | Bradford City | Bradford City | 28 | 10 | 3 | 15 | 43:51 | -8 | 33 | |||
| 7 | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster Rovers | 28 | 8 | 7 | 13 | 43:50 | -7 | 31 | |||
| 8 | ![]() | Notts County | Notts County | 28 | 9 | 3 | 16 | 39:65 | -26 | 30 | |||
| 9 | ![]() | Rotherham United | Rotherham United | 28 | 8 | 2 | 18 | 31:61 | -30 | 26 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 5 | ![]() | Carlisle United | Carlisle United | 31 | 15 | 4 | 12 | 71:59 | 12 | 49 | |||
| 6 | ![]() | Stockport County | Stockport County | 31 | 14 | 2 | 15 | 76:64 | 12 | 44 | |||
| 7 | ![]() | Blackpool FC | Blackpool FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 58:49 | 9 | 44 | |||
| 8 | ![]() | Salford City | Salford City | 31 | 12 | 5 | 14 | 59:59 | 0 | 41 | |||
| 9 | ![]() | Port Vale FC | Port Vale FC | 31 | 12 | 3 | 16 | 52:68 | -16 | 39 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Ravenhill | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Deshaun Musgrave-Dore | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Aaron Cashmore | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Franklin Middleton | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Ravenhill | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Deshaun Musgrave-Dore | 1 | 0 | 1 | 1 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Ravenhill | 1 | 1 |
Equipo
| Defensa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Aaron Cashmore | Inglaterra | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Franklin Middleton | Inglaterra | ||
![]() | Ashton Swales | Inglaterra | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Deshaun Musgrave-Dore | M | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster | |
| 07/2025 | Aaron Cashmore | D | ||||
| 07/2025 | Franklin Middleton | M | ||||
| 07/2025 | Ashton Swales | M |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Deshaun Musgrave-Dore | M | ![]() | Reading FC U18 | U18 | |
| 07/2025 | Kasper Williams | D | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster | |
| 07/2025 | Sam Brown | M | ![]() | Peterborough Sports | Peterborough Sports |
Ficha
- Nombre completo
- Doncaster Rovers Football Club
- Ciudad
- Doncaster
- País
Inglaterra
























