| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 77 | ![]() | Rasmus Iversen | Suecia | 03.07.1993 | |
| 22 | ![]() | Albin Neziri | Suecia | 13.02.2005 | |
| 30 | ![]() | Oscar Söder | Suecia | 18.04.2005 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 13 | ![]() | Melvin Böhlin | Suecia | 28.10.2005 | |
| 23 | ![]() | Kenan Karaduz | Suecia | 01.03.2001 | |
| 4 | ![]() | Vilgot Parsmo | Suecia | 14.05.2003 | |
| 5 | ![]() | Selmin Saletovic | Suecia | 27.08.2003 | |
| Mediocampista | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 17 | ![]() | Bessi Árnason | Suecia | 02.05.2003 | |
| 9 | ![]() | Noa Bernhardtz | Suecia | 13.07.1999 | |
| 17 | ![]() | Max Eriksson | Suecia | 09.09.2003 | |
| 16 | ![]() | Jotham Hagos | Suecia | 27.08.2005 | |
| 14 | ![]() | Adrian Klipic | Suecia | 06.07.2005 | |
![]() | Arin Ramazanali | Suecia | 23.08.2006 | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Leon Adu-Nyarko | Suecia | 24.07.2008 | ||
| 28 | ![]() | Niklas Ahlgren | Suecia | 29.08.2000 | |
| 18 | ![]() | Stephan Olsson | Suecia | 29.11.1997 | |
| 3 | ![]() | Theodore Persson | Suecia | 28.10.2003 | |
| 19 | ![]() | Ludwig Rydén | Suecia | 27.06.2002 | |
| 3 | ![]() | Deniz Yildirim | Suecia | 25.05.2005 | |
Qviding FIF



















