Goleadores Copa 2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Copa 2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liang Zhang | 49 | 4 | 6 | 4.513 | 53 |
| 2 | ![]() | Hao-wei Chen | 45 | 5 | 37 | 3.545 | 50 |
![]() | Junhao Wu | 39 | 11 | 25 | 3.307 | 50 | |
| 4 | ![]() | Aoshuang Nie | 45 | 1 | 6 | 3.922 | 46 |
| 5 | ![]() | Quan Zhu | 36 | 3 | 0 | 3.340 | 39 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rivaldinho | 20 | 3 | 0,3 | 6 |
![]() | Hao-wei Chen | 50 | 0 | 0,12 | 6 | |
![]() | Yaya Sanogo | 20 | 0 | 0,3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Leandro Silva | 27 | 3 | 0,19 | 5 |
| 5 | ![]() | Jiaqi Chen | 13 | 0 | 0,31 | 4 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leandro Silva | 27 | 3 |
![]() | Rivaldinho | 20 | 3 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Donghai Zhang | China | 19.06.2004 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Bowei Dai | China | 07.01.2002 | |
![]() | Kaihua Jiang | China | 08.04.2006 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Jiajie Deng | China | 28.11.2004 | |
![]() | Xiaorui Hai | China | 09.02.2000 | |
![]() | Mingfan Li | China | 31.10.2002 | |
![]() | Abduhelil Osmanjan | China | 24.08.2003 | |
![]() | Weijia Sun | China | 28.03.2004 | |
![]() | Xu Sun | China | 07.01.1995 | |
![]() | Guanqiao Wang | China | 03.01.2003 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Donghai Zhang | P | ![]() | Guangxi Hengchen | Guangxi | |
| 03/2026 | Mingfan Li | M | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | |
| 03/2026 | Weijia Sun | M | ![]() | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | |
| 03/2026 | Kaihua Jiang | D | ![]() | Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | |
| 03/2026 | Abduhelil Osmanjan | M | ![]() | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | |
| 03/2026 | Bowei Dai | D | ![]() | Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | |
| 03/2026 | Xu Sun | M | ![]() | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | |
| 03/2026 | Jingxuan Mei | A | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Chengle Zhao | D | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | |
| 02/2026 | João Nóbrega | M | ![]() | Gandzasar Kapan | Gandzasar | |
| 02/2026 | Hao-wei Chen | A | ![]() | Ningbo Professional | Ningbo Professional | |
| 02/2026 | Kaiwen Lü | A | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | |
| 02/2026 | Ya'nan Li | P | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | |
| 02/2026 | Kui Pan | M | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | |
| 01/2026 | Xipeng Sun | A | ![]() | Yanbian Longding | Yanbian Longding | |
| 01/2026 | Leandro Silva | A | ![]() | Athletic - MG | Athletic |
Ficha
- Nombre completo
- Qīngdǎo Hóngshī
- Apodo
- The Lions
- Ciudad
- Qingdao
- País
China
- Fundado
- 14.03.2016





































