Goleadores EM-Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Matson | Gerda Matson | Atacante | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | E. Eberg | Elisabeth Eberg | Atacante | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | A. Južaninova | Anastasija Južaninova | Mediocampista | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | E. Ottas | Elisabeth Ottas | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados EM-Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Laidmets | Maribel Laidmets | Atacante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Južaninova | Anastasija Južaninova | Mediocampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | G. Pihlak | Gretlin Pihlak | Atacante | 2 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Luik | Mirell Luik | Defensa | 2 | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | G. Matson | Gerda Matson | Atacante | 2 | 160 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación EM-Quali. Liga B 2025/2026 Runde 2
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrusia | Bielorrusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | Malta | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | Estonia | Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | Lituania | Lituania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jelizaveta Južaninova | 11 | 0 | 4 | 918 | 11 |
![]() | Mirell Luik | 10 | 1 | 7 | 797 | 11 | |
![]() | Gerda Matson | 8 | 3 | 3 | 784 | 11 | |
| 4 | ![]() | Annegret Kala | 9 | 0 | 2 | 789 | 9 |
![]() | Liisi Karilaid | 8 | 1 | 6 | 659 | 9 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gretlin Pihlak | 8 | 1 | 0,38 | 3 |
![]() | Anastasija Južaninova | 9 | 0 | 0,33 | 3 | |
![]() | Gerda Matson | 11 | 0 | 0,27 | 3 | |
![]() | Rianna Väärsi | 9 | 0 | 0,33 | 3 | |
| 5 | ![]() | Elisabeth Eberg | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandra Orlova | 5 | 1 |
![]() | Gretlin Pihlak | 8 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Ursula Isand | 01.01.2009 | ||
![]() | Irina Kozljajeva | 19.08.2009 | ||
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Laura Aedla | 10.08.2010 | ||
![]() | Frida Gabriel | 31.10.2010 | ||
![]() | Jelizaveta Južaninova | 05.04.2009 | ||
![]() | Elsa Krogerus | 20.11.2009 | ||
![]() | Mirell Luik | 14.08.2009 | ||
![]() | Margaret Matto | 26.11.2010 | ||
![]() | Grethel Sootaga | 19.11.2009 | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Anastasija Južaninova | 05.04.2009 | ||
Ficha
- País
Estonia


















